Panasonic
電動アシスト・小径タイヤタイプ
| モデル名 | Jコンセプト |
|---|---|
| カラー/サイズ | クリスタルホワイト |
| 適正身長の目安 | 142cm~ |
| メモ | 画像にはありませんがオプションのリヤバスケット等が装着済みです。 |
Panasonic
電動アシスト・お買い物タイプ
| モデル名 | ビビ・PX24 |
|---|---|
| カラー/サイズ | ラプターグリーン |
| 適正身長の目安 | 138cm~ |
| メモ | 専門店でしか販売できない『ラクラクドライブユニット』搭載モデルです。 |
BRIDGESTONE
電動アシスト・お買い物タイプ
| モデル名 | ラクット20 |
|---|---|
| カラー/サイズ | ルビーレッド |
| 適正身長の目安 | 128cm~ |
| メモ | 安心して乗れるマイルド発進。短めのクランクでヒザにも優しい設計です。 |
tokyobike
大人向け・8段変速のオールラウンドモデル
| モデル名 | 26〈ニジュウロク〉 |
|---|---|
| カラー/サイズ | ボルドー/M |
| 適正身長の目安 | 165cm~ |
| メモ |
|
tokyobike
大人向け・乗り降りしやすいフレームデザイン
| モデル名 | BISOU26〈ビズ ニジュウロク〉 |
|---|---|
| カラー/サイズ | アイボリー/S |
| 適正身長の目安 | 145cm~ |
| メモ | 画像にはありませんがオプションのバスケットが装着済みです。 |
tokyobike
大人向け・変速の無いベーシックモデル
| モデル名 | LEGER〈レジェ〉 |
|---|---|
| カラー/サイズ | モスグリーン/M |
| 適正身長の目安 | 160cm~ |
| メモ | 画像にはありませんがオプションのバスケット・ドロヨケ等が装着済みです。 |
tokyobike
キッズ用・乗り降りしやすいフレームデザイン
| モデル名 | TOKYOBIKE Jr. Step |
|---|---|
| カラー/サイズ | ベージュレッド/20インチ |
| 適正身長の目安 | 115~130cm |
| メモ | 画像にはありませんがオプションのバスケット・ドロヨケ等が装着済みです。 |
tokyobike
キッズ用・シンプルで変わらない特別な自転車
| モデル名 | little tokyobike |
|---|---|
| カラー/サイズ | ヴィンセントブルー/16インチ |
| 適正身長の目安 | 95~115cm |
| メモ |
|
tokyobike
キッズ用・2才から乗れるファーストバイク
| モデル名 | tokyobike paddle |
|---|---|
| カラー/サイズ | モモ/12インチ |
| 適正身長の目安 | 80~115cm |
| メモ | 画像にはありませんがオプションの前ブレーキセットが装着済みです。 |
SHULZ
キッズ用・軽量アルミフレーム&ベルトドライブ搭載のラグジュアリーな1台
| モデル名 | BUBBLE16 |
|---|---|
| カラー/サイズ | ホワイト/16インチ |
| 適正身長の目安 | 105~120cm |
| メモ | 画像にはありませんが標準装備の補助輪セットが装着済みです。 |
ヨツバサイクル
キッズ用・軽量アルミフレームで取り回しラクラク
| モデル名 | ZERO12 |
|---|---|
| カラー/サイズ | ヒーローレッド/12インチ |
| 適正身長の目安 | 83~98cm |
| メモ | 画像にはありませんが標準装備の補助輪セットが装着済みです。 |
ヨツバサイクル
キッズ用・軽量アルミフレームで取り回しラクラク
| モデル名 | ZERO18 |
|---|---|
| カラー/サイズ | ラムネブルー/18 |
| 適正身長の目安 | 102~123cm |
| メモ | 画像にはありませんがオプションの補助輪が装着済みです。 |
ヨツバサイクル
キッズ用・荷物がたくさん積めるロングテールスタイル
| モデル名 | Picnic18 |
|---|---|
| カラー/サイズ | ピスタチオ/18インチ |
| 適正身長の目安 | 110~132cm |
| メモ |
|
CONTACT |
/ お問い合わせ |
|---|
お気軽にご連絡下さい。